Производитель | Trek |
Модельный год | 2016 |
Модель | Fuel EX 5 29 |
Материал рамы | Алюминий |
Количество скоростей | 20 |
Диаметр колёс | 29" |
Ход вилки | 120мм. |
Ход подвески | 184мм. |
Тип рамы | Универсальный |
Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
Фюзеляж | |
Рама | Alpha Platinum Aluminum, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, PF89.5, magnesium EVO link, down tube guard, G2 Geometry, 120mm travel |
Амортизационная вилка | RockShox Recon Silver, coil spring, TurnKey lockout, E2 tapered steerer, 15mm Maxle Lite, G2 Geometry w/51mm offset |
Рулевая колонка | FSA IS-2, E2, sealed alloy cartridge |
Задний амортизатор | RockShox Monarch RL, lockout |
Тормоза | Shimano M355 hydraulic disc |
Тормозные роторы | Отсутствуют |
Трансмиссия | |
Манетки | SRAM X5 |
Система шатунов | Race Face Ride, 36/22 |
Передний переключатель | SRAM X5, high direct mount |
Задний переключатель | SRAM GX |
Кассета | SRAM PG-1020, 11-36 |
Цепь | KMC X10 |
Колёса | |
Обода | Bontrager AT-650 32-hole double-walled |
Передняя втулка | Bontrager alloy, 15mm alloy axle |
Задняя втулка | Formula DC22 alloy |
Покрышки | Bontrager XR3, 29x2.30" front, 29x2.20" rear |
Кокпит | |
Руль | Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise |
Грипсы (рукоятки) | Bontrager Race |
Вынос | Bontrager Elite, 31.8mm, 7 degree, Blendr compatible |
Седло | Bontrager Evoke 1.5 |
Подседельный штырь | Bontrager SSR, 2-bolt head, 31.6mm, 12mm offset |
Педали | Нет в комплекте |
Велосипед Trek Fuel EX 5 29 (2016)
Доставка: | Бесплатно |
---|---|
Самовывоз: | возможен |
Статус: | Под заказ |
---|---|
Производитель: | Trek |
143 000 ₽
Ожидается поступление товара в течение недели.
Уточняйте наличие товара по телефону +7 (495) 783-72-28
Уточняйте наличие товара по телефону +7 (495) 783-72-28
Технические характеристики
Велосипеды | |
Год: | 2016 |
---|---|
Диаметр колес: | 29 |
Тип: | двухподвесы |
Стиль катания: | спорт |
Описание
Отзывы покупателей:
Пока отзывов нет. Будьте первым!