Производитель | Trek |
Модельный год | 2016 |
Модель | Top Fuel 9.9 SL 29 |
Материал рамы | Карбон (углепластик) |
Количество скоростей | 11 |
Диаметр колёс | 29" |
Ход вилки | 100мм. |
Ход подвески | 165мм. |
Тип рамы | Женский |
Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
Фюзеляж | |
Рама | OCLV Mountain Carbon main frame & stays, ABP Convert, Full Floater, EVO link, E2 tapered head tube, Mino Link, MicroTruss, Control Freak internal control routing, Carbon Armor, PF92, Boost148 & G2 Geometry on 29ers, 100mm travel |
Амортизационная вилка | RockShox RS-1, Solo Air, Accelerator damper, XX Full Sprint remote lockout, E2 carbon tapered steerer, Predictive Steering 110 |
Рулевая колонка | FSA IS-2 carbon, E2, sealed alloy cartridge |
Задний амортизатор | RockShox Monarch XX, XX Full Sprint remote lockout |
Тормоза | Shimano XTR Race hydraulic disc |
Тормозные роторы | Отсутствуют |
Трансмиссия | |
Манетки | Shimano XTR |
Система шатунов | Race Face Next SL, 32T |
Задний переключатель | Shimano XTR, Shadow Plus |
Кассета | Shimano XTR, 11-40 |
Цепь | Shimano HG900 |
Колёса | |
Обода | DT Swiss XMC1200 Carbon, tubeless strips & valves, 15mm front, 12mm rear, Predictive Steering 110, (Boost148 on 29ers) |
Передняя втулка | DT Swiss XMC1200 Carbon, tubeless strips & valves, 15mm front, 12mm rear, Predictive Steering 110, (Boost148 on 29ers) |
Задняя втулка | DT Swiss XMC1200 Carbon, tubeless strips & valves, 15mm front, 12mm rear, Predictive Steering 110, (Boost148 on 29ers) |
Покрышки | Bontrager XR1 Team Issue, Tubeless Ready, 120tpi, aramid bead, 29x2.00" |
Кокпит | |
Руль | Bontrager XXX, OCLV Carbon, 31.8, zero rise |
Грипсы (рукоятки) | ESI Chunky |
Вынос | Bontrager XXX, OCLV Carbon, 31.8mm, 7 degree |
Седло | Bontrager Montrose Pro, carbon rails |
Подседельный штырь | Bontrager XXX, OCLV Carbon, 31.6mm, 5mm offset |
Педали | Нет в комплекте |
Велосипед Trek Top Fuel 9.9 SL 29 (2016)
Доставка: | Бесплатно |
---|---|
Самовывоз: | возможен |
Статус: | Под заказ |
---|---|
Производитель: | Trek |
584 990 ₽
Ожидается поступление товара в течение недели.
Уточняйте наличие товара по телефону +7 (495) 783-72-28
Уточняйте наличие товара по телефону +7 (495) 783-72-28
Технические характеристики
Велосипеды | |
Год: | 2016 |
---|---|
Диаметр колес: | 29 |
Тип: | двухподвесы |
Стиль катания: | спорт |
Описание
Отзывы покупателей:
Пока отзывов нет. Будьте первым!